Пассажирский лифт S830
Цена: по запросу
Характеристики:
-
Грузоподъемность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400-2500 кг
-
Скорость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2.5 м/с
-
Количество пассажиров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-33
-
Стены кабины. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Черная титанированная
и зеркальная нерж. сталь -
Пол. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ПВХ / мрамор
Описание:
Пассажирский лифт без машинного помещения
Варианты оформления кабины могут быть разными в зависимости от пожеланий заказчика.
Характеристики лифта
Скорость м/с | Пассажиры | Груз, кг | Размер кабины (Ширина * Глубина, мм) | Ширина входа, мм | Размер шахты, мм | Мин. глубина приямка, мм | Мин. высота верхнего этажа, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1,5/1,6/1,75 | 6 | 400 | 950х1100 | CO 700 / SO 800 | 1550х1500 / 1550х1550 | 1250/1400/ 1400/1450 | 3600/3750/ 3800/3850 |
1/1,5/1,6/1,75 | 8 | 630 | 1100х1400 | CO 800 / SO 900 | 1850х1800 / 1700х1850 | 1250/1400/ 1400/1450 | 3600/3750/ 3800/3850 |
2,0/2,5 | 8 | 630 | 1100х1400 | SO 900 | 1700х1850 | 1400/1700 | 4700/5000 |
1/1,5/1,6/1,75 | 10 | 800 | 1100х1650 | CO 800 | 1850х2050 | 1250/1400/ 1400/1450 | 3600/3750/ 3800/3850 |
800 | 1350х1400 | CO 900 | 1950х1850 | 1250/1400/ 1400/1450 | 3600/3750/ 3800/3850 | ||
2,0/2,5 | 800 | 1100х1650 | CO 800 | 1870х2050 | 1400/1700 | 4700/5000 | |
800 | 1350х1400 | CO 900 | 2050х1850 | 1400/1700 | 4700/5000 | ||
1/1,5/1,6/1,75 | 13 | 1000 | 1100х2100 | CO 800 | 1850х2500 | 1250/1400/ 1400/1450 | 3600/3750/ 3800/3850 |
1000 | 2100х1100 | SO 1200 | 2650х1600 | 1250/1400/ 1400/1450 | 3600/3750/ 3800/3850 | ||
1000 | 1600х1400 | CO 900 | 2200х1800 | 1250/1400/ 1400/1450 | 3600/3750/ 3800/3850 | ||
2,0/2,5 | 1000 | 1100х2100 | SO 900 | 1750х2550 | 1400/1700 | 4700/5000 | |
1000 | 2100х1100 | SO 1200 | 2700х1700 | 1400/1700 | 4700/5000 | ||
1/1,5/1,6/1,75 | 15 | 1150 | 1200х2100 | SO 900 | 1850х2550 | 1250/1400/ 1400/1450 | 3700/3850/ 3900/3950 |
1150 | 1600х1600 | CO 900 | 2250х2000 | 1250/1400/ 1400/1450 | 3700/3850/ 3900/3950 | ||
2,0/2,5 | 1150 | 1200х2100 | SO 900 | 1870х2550 | 1400/1700 | 4700/5000 | |
1150 | 1600х1600 | CO 900 | 2270х2000 | 1400/1700 | 4700/5000 | ||
1/1,5/1,6/1,75/2,0 | 16 | 1250 | 1400х1950 | SO 1000 | 2300х2400 | 1550/1650/1650/ 1700/1850 | 4100/4200/4250/ 4300/4400 |
1250 | 1950х1400 | CO 1100 | 2850х2000 | 1550/1650/1650/ 1700/1850 | 4100/4200/4250/ 4300/4400 | ||
1/1,5/1,6/1,75/2,0 | 18 | 1350 | 1400х2100 | SO 1200 | 2300х2550 | 1550/1650/1650/ 1700/1850 | 4100/4200/4250/ 4300/4400 |
1350 | 1950х1500 | CO 1100 | 2850х2050 | 1550/1650/1650/ 1700/1850 | 4100/4200/4250/ 4300/4400 | ||
1/1,5/1,6/1,75/2,0 | 21 | 1600 | 1400х2400 | SO 1200 | 2300х2850 | 1550/1650/1650/ 1700/1850 | 4100/4200/4250/ 4300/4400 |
1600 | 1950х1750 | CO 1100 | 2850х2300 | 1550/1650/1650/ 1700/1850 | 4100/4200/4250/ 4300/4400 | ||
1/1,5/1,6/1,75/2,0 | 26 | 2000 | 1500х2700 | SO 1200 | 2400х3150 | 1550/1650/1650/ 1700/1850 | 4200/4300/4350/ 4400/4500 |
2000 | 1950х2100 | CO 1100 | 2850х2550 | 1550/1650/1650/ 1700/1850 | 4200/4300/4350/ 4400/4500 | ||
1,0/1,5/1,6/1,75 | 33 | 2500 | 1800х2700 | SO 1200 | 2750х3150 | 1600/1700/ 1700/1750 | 4500/4600/ 4650/4700 |
Доступные цвета:
-
ES004
-
ES005
-
HS001
-
HS002
-
RAL1015
-
RAL7032
-
RAL7035
-
RAL7040
-
RAL9006
-
RAL9010
Цвет пола:
-
Алюминий
-
B308
-
B358
-
BN2031
-
BN2038
-
Резиновый серый
-
Резиновый черный
-
D001
-
D002
-
D003
-
D004
-
DP001
-
DP002
-
DP003
-
DP004
-
DP005
-
DP006
-
DP007
-
DP008
-
DP009
-
ES2
-
S7704
-
S7708
-
WY9003
-
Сталь