Пассажирский лифт S830
Цена: по запросу
Характеристики:
-
Грузоподъемность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450-2500 кг
-
Скорость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2.5 м/с
-
Количество пассажиров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-33
-
Стены кабины. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Зеркальная + травленая
нержавеющая сталь -
Пол. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .мрамор
Описание:
Варианты оформления кабины могут быть разными в зависимости от пожеланий заказчика.
Характеристики лифта
Скорость м/с | Пассажиры | Груз, кг | Размер кабины (Ширина * Глубина, мм) | Ширина входа, мм | Размер шахты, мм | Размер МП, мм | Мин. глубина приямка, мм | Мин. высота верхнего этажа, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0/1,5/1,6/1,75 | 6 | 450 | 1100х1100 | СО 700 / SO 800 | 1550х1700 / 1550х1750 | 1550х1700 / 1550х1750 | 1150/1300/1300/ 1350 | 3600/3750/3800/ 3850 |
2,0/2,5 | 6 | 450 | 1100х1100 | СО 700 / SO 800 | 1550х1750 / 1550х1800 | 1550х1750 / 1550х1800 | 1450/1700 | 4400/4650 |
1,0/1,5/1,6/1,75/2,0/2,5 | 8 | 630 | 1100х1400 | СО 800 / SO 900 | 1850х1800 / 1700х1850 | 2000х1800/ 1800х1850 | 1150/1300/1300/ 1350/1450/1700 | 3600/3750/3800/ 3850/4400/4650 |
1,0/1,5/1,6/1,75/2,0/2,5 | 10 | 800 | 1350х1400 | СО 800 | 1800х2050 | 1800х2050 | 1150/1300/1300/ 1350/1450/1700 | 3600/3750/3800/ 3850/4400/4650 |
1,0/1,5/1,6/1,75/2,0/2,5 | 10 | 800 | 1100х1700 | СО 800 / SO 900 | 1850х2100 / 1700х2150 | 2000х2100 / 1850х2150 | 1150/1300/1300/ 1350/1450/1700 | 3600/3750/3800/ 3850/4400/4650 |
1,0/1,5/1,6/1,75/2,0/2,5 | 13 | 1000 | 1600х1400 | СО 900 | 2050х2050 | 2050х2050 | 1150/1300/1300/ 1350/1450/1700 | 3600/3750/3800/ 3850/4400/4650 |
1,0/1,5/1,6/1,75/2,0/2,5 | 13 | 1000 | 1100х2100 | СО 800 / SO 900 | 1850х2500 / 1700х2550 | 2000х2500 / 1850х2550 | 1150/1300/1300/ 1350/1450/1700 | 3600/3750/3800/ 3850/4400/4650 |
1,0/1,5/1,6/1,75 | 13 | 1000 | 2100х1100 | SO 1200 | 2550х1700 | 2550х1700 | 1150/1300/1300/ 1350 | 3600/3750/3800/ 3850 |
2,0/2,5 | 13 | 1000 | 2100х1100 | SO 1200 | 2550х1800 | 2550х1800 | 1450/1700 | 4400/4650 |
1,0/1,5/1,6/1,75/2,0/2,5 | 15 | 1150 | 1800х1450 | CO 1100 | 2250х2100 | 2250х2100 | 1150/1300/1300/ 1350/1450/1700 | 3600/3750/3800/ 3850/4400/4650 |
1,0/1,5/1,6/1,75/2,0/2,5 | 15 | 1150 | 1200х2100 | СО 900 / SO 1000 | 2050х2500 / 1950х2550 | 2200х2500 / 2100х2550 | 1150/1300/1300/ 1350/1450/1700 | 3600/3750/3800/ 3850/4400/4650 |
1,0/1,5/1,6/1,75/2,0/2,5 | 16 | 1250 | 1950х1400 | CO 1100 | 2250х2050 | 2250/2050 | 1300/1400/1400/ 1450/1550/1800 | 4050/4200/4250/ 4300/4400/4650 |
1,0/1,5/1,6/1,75/2,0/2,5 | 16 | 1250 | 1250х2100 | СО 900 / SO 1000 | 2150х2500 / 2000х2550 | 2200х2500/ 2050х2550 | 1300/1400/1400/ 1450/1550/1800 | 4050/4200/4250/ 4300/4400/4650 |
1,0/1,5/1,6/1,75/2,0/2,5 | 18 | 1350 | 1950х1500 | CO 1100 | 2500х2200 | 2500х2200 | 1300/1400/1400/ 1450/1550/1800 | 4050/4200/4250/ 4300/4400/4650 |
1,0/1,5/1,6/1,75/2,0/2,5 | 18 | 1350 | 1400х2100 | СО 900 / SO 1000 | 2250х2500 / 2150х2550 | 2300х2500 / 2200х2550 | 1300/1400/1400/ 1450/1550/1800 | 4050/4200/4250/ 4300/4400/4650 |
1,0/1,5/1,6/1,75/2,0/2,5 | 21 | 1600 | 2000х1700 | CO 1100 | 2550х2400 | 2550х2400 | 1300/1400/1400/ 1450/1550/1800 | 4050/4200/4250/ 4300/4400/4650 |
1,0/1,5/1,6/1,75/2,0/2,5 | 21 | 1600 | 1400х2400 | СО 900 / SO 1000 | 2250х2800 / 2150х2850 | 2300х2800 / 2200х2850 | 1300/1400/1400/ 1450/1550/1800 | 4050/4200/4250/ 4300/4400/4650 |
1,0/1,5/1,6/1,75/2,0/2,5 | 26 | 2000 | 2100х1900 | CO 1100 | 2650х2600 | 2650х2600 | 1300/1400/1400/ 1450/1550/1800 | 4500/4550/4600/ 4650/4800/5150 |
1,0/1,5/1,6/1,75/2,0/2,5 | 26 | 2000 | 1600х2400 | СО 900 / SO 1000 | 2400х2800 / 2350х2850 | 2450х2800/ 2400х2850 | 1300/1400/1400/ 1450/1550/1800 | 4500/4550/4600/ 4650/4800/5150 |
1,0/1,5/1,6/1,75/2,0/2,5 | 33 | 2500 | 2000х2500 | CO 1200 | 2900х2900 | 2900х2900 | 1400/1450/1500/ 1550/1600/1850 | 4500/4550/4600/ 4650/4800/5150 |
Доступные цвета:
-
ES004
-
ES005
-
HS001
-
HS002
-
RAL1015
-
RAL7032
-
RAL7035
-
RAL7040
-
RAL9006
-
RAL9010
Цвет пола:
-
Алюминий
-
B308
-
B358
-
BN2031
-
BN2038
-
Резиновый серый
-
Резиновый черный
-
D001
-
D002
-
D003
-
D004
-
DP001
-
DP002
-
DP003
-
DP004
-
DP005
-
DP006
-
DP007
-
DP008
-
DP009
-
ES2
-
S7704
-
S7708
-
WY9003
-
Сталь